Equipa · Pool Português

COJOPE - A

Plantel

NomeVitóriasJogos1ª Fase 1ª Volta1ª Fase 2ª Volta2ª Fase 1ª Volta2ª Fase 2ª Volta
Cristiano Diogo511OkOkOkOk
Luís Silva12OkOkOkOk
Manuel Gouveia914OkOkOkOk
Mauro Mendes00OkOkOkOk
Valentim Marques01OkOkOkOk
Valter Marques1214OkOkOkOk
Victor Dias713OkOkOkOk

Resumo

JogosVitoriasEmpatesDerrotasGanhasPerdidas
42203421
Vitórias50%

Instalações

Rua do Comércio, nº 35
2560-046 A-dos-Cunhados
Luís Silva

Jogos

20/10/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 1 (C)
27/10/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 7 (C)
03/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 13 (F)
10/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 20 (C)
24/11/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 26 (C)
vs Hot Shot 2 0 - 0
01/12/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 33 (F)
08/12/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 39 (C)
vs Lamosa Pool - A 0 - 0
15/12/2026 21:30 Série 1 · Jogo nº 46 (F)
05/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 52 (C)
vs Hot Shot 1 0 - 0
19/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 59 (F)
26/01/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 65 (C)
02/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 67 (F)
09/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 73 (F)
vs JOMA - A 0 - 0
23/02/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 79 (C)
02/03/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 86 (F)
vs AB Retiro - A 0 - 0
09/03/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 92 (F)
vs Hot Shot 2 0 - 0
16/03/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 99 (C)
06/04/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 105 (F)
vs Lamosa Pool - A 0 - 0
20/04/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 112 (C)
27/04/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 118 (F)
vs Hot Shot 1 0 - 0
04/05/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 125 (C)
11/05/2027 21:30 Série 1 · Jogo nº 131 (F)