Equipa · Pool Masculino

GD Sourense

Plantel

NomeVitóriasJogos1ª Fase 1ª Volta1ª Fase 2ª Volta2ª Fase 1ª Volta2ª Fase 2ª Volta
Acácio Silvano13OkOkOkOk
José Carlos14OkOkOkOk
Nuno G04OkOkOkOk
Renato Alves01OkOkOkOk

Resumo

JogosVitoriasEmpatesDerrotasGanhasPerdidas
4103210
Vitórias25%

Instalações

Rua Heróis 25 de Abril
3130-243 Soure

Jogos

19/10/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 1 (F)
27/10/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 4 (C)
03/11/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 7 (F)
10/11/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 10 (C)
17/11/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 13 (F)
24/11/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 16 (C)
01/12/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 19 (F)
08/12/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 22 (C)
15/12/2026 21:30 Série 2 · Jogo nº 25 (F)
vs Betpool Club 0 - 0
12/01/2027 21:30 Série 2 · Jogo nº 28 (C)